根據《2019年度柳州市事業單位公開考試招聘工作人員公告》要求及安排,陸恒榮等26名同志經考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用陸恒榮等26名同志為我單位(下屬事業單位)工作人員,現予以公示, 公示期7個工作日(2019年8月22日至2018年8月30日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2019年8月30日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市柳江區拉堡鎮柳南路64號;郵編:545100,電話0772-7210060),群眾如實反映有關問題受法律保護。
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別及等級 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 畢業時間、院校及專業 | 面試成績 | 排名 |
| 1 | 柳江區穿山中心衛生院 | 內科醫師二 | 專技十三級 | 2 | 陸恒榮 | 男 | 1996.04 | 侗族 | 大專 | 2016.01廣西中醫藥大學 臨床醫學 | 79.8 | 1 |
| 2 | 全科醫師 | 專技十二級 | 1 | 熊高 | 男 | 1980.09 | 壯族 | 本科 | 2010.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 73.9 | 1 | |
| 3 | 放射科 | 專技十三級 | 1 | 覃珍珍 | 女 | 1991.11 | 壯族 | 大專 | 2014.01右江民族醫學院 醫學影像技術 | 76.16 | 1 | |
| 4 | 護理崗位 | 專技十三級 | 3 | 雷進玲 | 女 | 1990.08 | 壯族 | 大專 | 2013.06 廣西衛生職業技術學院 護理 | 79.96 | 3 | |
| 5 | 覃艷蕓 | 女 | 1994.03 | 壯族 | 本科 | 2019.01 桂林醫學院 護理學 | 87.8 | 1 | ||||
| 6 | 柳江區三都中心衛生院 | 臨床醫師 | 專技十三級 | 1 | 李丹丹 | 女 | 1990.06 | 漢族 | 大專 | 2012.06湖南中醫藥高等專科學校 中醫學 | 81.6 | 1 |
| 7 | 柳江區百朋中心衛生院 | 西醫臨床崗位 | 專技十三級 | 4 | 粟穎 | 女 | 1994.02 | 漢族 | 本科 | 2018.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 76.2 | 2 |
| 8 | 韋周伶 | 女 | 1995.01 | 壯族 | 大專 | 2015.01廣西中醫藥大學 臨床醫學 | 74.6 | 3 | ||||
| 9 | 婦產科臨床崗位 | 專技十三級 | 2 | 廖瑩英 | 女 | 1983.07 | 壯族 | 大專 | 2011.01柳州醫學高等專科學校 臨床醫學 | 75.2 | 1 | |
| 10 | 公衛科醫師崗位 | 專技十三級 | 1 | 方春愛 | 女 | 1990.10 | 壯族 | 大專 | 2014.01廣西中醫藥大學 中西醫結合 | 75.1 | 1 | |
| 11 | 公衛科藥劑士崗位 | 專技十三級 | 1 | 韋單容 | 女 | 1984.10 | 壯族 | 本科 | 2019.01廣西中醫藥大學 藥學 | 87.4 | 1 | |
| 12 | 柳江區成團鎮衛生院 | 公共衛生科醫師 | 專技十三級 | 熊春夏 | 女 | 1993.1 | 壯族 | 大專 | 2014.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 84.7 | 1 | |
| 13 | 藥劑科 | 專技十二級 | 1 | 蔣婷婷 | 女 | 1988.08 | 漢族 | 本科 | 2018.01廣西科技大學 藥學 | 79.2 | 1 | |
| 14 | 柳江區里高鎮衛生院 | 影像技師 | 專技十三級 | 1 | 莫玉 | 女 | 1990.03 | 壯族 | 大專 | 2016.06廣西科技大學 醫學影像技術 | 73.9 | 1 |
| 15 | 外科臨床醫師 | 專技十三級 | 1 | 韋慶輝 | 男 | 1992.02 | 侗族 | 大專 | 2016.01廣西中醫藥大學 臨床醫學 | 71.1 | 1 | |
| 16 | 兒科臨床醫師 | 專技十三級 | 1 | 韋彩玲 | 女 | 1993.10 | 壯族 | 大專 | 2016.06廣西科技大學 臨床醫學 | 76.56 | 1 | |
| 17 | 臨床護士 | 專技十三級 | 1 | 鐘婷 | 女 | 1982.10 | 壯族 | 本科 | 2015.07南方科技大學 護理學 | 72.3 | 1 | |
| 18 | 柳江區土博鎮衛生院 | 西醫臨床崗位 | 專技十三級 | 2 | 梁瑞超 | 男 | 1994.11 | 壯族 | 大專 | 2016.06河北北方學院 臨床醫學 | 73.5 | 1 |
| 19 | 中醫臨床崗位 | 專技十三級 | 1 | 熊芳艷 | 女 | 1991.06 | 壯族 | 本科 | 2017.01廣西中醫藥大學 中西醫臨床醫學 | 70.5 | 1 | |
| 20 | 護理崗位 | 專技十三級 | 2 | 莫雪花 | 女 | 1986.07 | 壯族 | 大專 | 2019.01右江名族醫學院 護理 | 71.74 | 2 | |
| 21 | 覃曉 | 女 | 1994.09 | 壯族 | 大專 | 2018.01廣西醫科大學 護理 | 74.4 | 1 | ||||
| 22 | 檢驗崗位 | 專技十三級 | 1 | 劉江淋 | 女 | 1992.06 | 漢族 | 大專 | 2015.06廣西醫科大學 醫學檢驗技術 | 80.7 | 1 | |
| 23 | 柳江區拉堡鎮衛生院 | 西醫臨床崗位一 | 專技十級 | 1 | 劉陽林 | 男 | 1974.12 | 漢族 | 本科 | 2014.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 75 | 1 |
| 24 | 西醫臨床崗位二 | 專技十二級 | 2 | 熊振軍 | 男 | 1985.02 | 壯族 | 大專 | 2008.07柳州醫學高等專科學校 臨床醫學 | 78.9 | 2 | |
| 25 | 熊水新 | 男 | 1984.10 | 漢族 | 本科 | 2011.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 80 | 1 | ||||
| 26 | 西醫臨床崗位三 | 專技十三級 | 1 | 韋柳翠 | 女 | 1985.08 | 壯族 | 本科 | 2011.01廣西醫科大學 臨床醫學 | 85.48 | 1 |
